Категории

Для привода осевых вентиляторов ПТИЧНИКИ

Электродвигатели асинхронные трехфазные для привода осевых вентиляторов в животноводческих и птицеводческих помещениях (“ПТИЧНИКИ”) серии АИРП.

Электродвигатели предназначены для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220V). Стандартная степень защиты – IP55, климатическое исполнение и категория размещения – У2. Электродвигатели используются для привода вентиляторов, устанавливаемых в животноводческих и птицеводческих помещениях с искусственной вентиляцией.

Электродвигатели для привода осевых вентиляторов в животноводческих и птицеводческих помещениях (“птичники”)

P, кВт 1500 об/мин 1000 об/мин
марка эл/дв масса, кг марка эл/дв масса, кг
0,25 АИРП 80 О6 9,0
0,37 АИРП 80 А6 11,0
0,37 АИРП 80 О6 9,8
0,55 АИРП 80 А6 10,5
0,55 АИРП 80 В6 11,9
0,75 АИРП 80 О4 10,4
0,75 АИРП 80 С6 12,2
0,75 АИРП 80 В6 11,1
1,10 АИРП 80 А4 12,2
1,50 АИРП 90 L6 21,8
0,18/0,55 АИРП 80 А8/4 10,9

Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей для привода осевых вентиляторов в животноводческих и птицеводческих

P, кВт Тип Число полюсов l30 l1 l10 l31 b1 h5 h10 d1 h1 d20
9241
d24
9241
d25
9241
L E B C F GA HA D GD M P N
0,25 АИРП 80 О 6 270 50 100 50 6 24,5 6 22 6 160 180 144
0,37 АИРП 80 А 6 270 50 100 50 6 24,5 6 22 6 160 180 144
0,37 АИРП 80 О 6 306 50 100 50 5 24,5 9 22 6 160 180 149
0,55 АИРП 80 А 6 306 50 100 50 5 24,5 9 22 6 160 180 149
0,55 АИРП 80 В 6 293 50 100 50 6 24,5 6 22 6 160 180 144
0,75 АИРП 80 О 4 275 50 100 50 6 24,5 8 22 6 160 190 144
0,75 АИРП 80 С 6 275 50 100 50 6 24,5 8 22 6 160 190 144
0,75 АИРП 80 В 6 306 50 100 50 5 24,5 9 22 6 160 180 149
1,1 АИРП 80 А 4 275 50 100 50 6 24,5 8 22 6 160 190 144
1,5 АИРП 90 L 6 275 50 100 50 6 24,5 8 22 6 160 190 144
0,18/0,55 АИРП 90 L 6 293 50 100 50 6 24,5 6 22 6 160 180 144

 

Меню
×