Категории

Со встроенным электромагнитным тормозом

Электродвигатели асинхронные трехфазные со встроенным электромагниным тормозом серии АИР
Предназначены для работы в режиме S4 с продолжительностью включения ПВ40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54, климатическое исполнение и категория размещения – У3.
  • Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) – не более 0,02 с.
  • Время отключения тормоза – не более 0,1 с.
  • Возможна комплектация ручным растормаживающим устройством (ручкой растормаживания).

Электродвигатели используются в различных отраслях промышленности для привода механизмов, где требуется быстрый и фиксированный останов исполнительного органа (электроталей, обрабатывающих станков, автоматизированных транспортно-складских систем и др.).

Электродвигатели со встроенным электромагнитным тормозом

P, кВт 3000 об/мин 1500 об/мин 1000 об/мин 750 об/мин
марка эл/дв масса, кг марка эл/дв масса, кг марка эл/дв масса, кг марка эл/дв масса, кг
АИР 56 А4 Е 4,9
0,18 АИР 56 А2 Е 4,7 АИР 56 В4 Е 4,7 АИР 63 А6 Е 9,5
0,25 АИР 56 В2 Е 4,5 АИР 63 А4 Е 6,1 АИР 63 В6 Е 8,1 АИР 71 В8 Е 14,2
0,37 АИР 63 А2 Е 9,0 АИР 63 В4 Е 6,8 АИР 71 А6 Е 12,7 АИР 80 А8 Е 18,0
0,55 АИР 63 В2 Е 9,5 АИР 71 А4 Е 12,4 АИР 71 В6 Е 14,2 АИР 80 В8 Е 20,0
0,75 АИР 71 А2 Е 13,0 АИР 71 В4 Е 13,7 АИР 80 А6 Е 16,8 АИР 90 LA8 Е 23,9
1,10 АИР 71 В2 Е 13,8 АИР 80 А4 Е 17,1 АИР 80 В6 Е 20,5 АИР 90 LВ8 Е 26,7
1,50 АИР 80 А2 Е 17,6 АИР 80 В4 Е 19,0 АИР 90 L6 Е 25,2 АИР 100 L8 Е 34,7
2,20 АИР 80 В2 Е 20,2 АИР 90 L4 Е 24,3 АИР 100 L6 Е 35,0 АИР 112 МА8 Е 45,0
3,00 АИР 90 L2 Е 25,2 АИР 100 S4 Е 30,9 АИР 112 МА6 Е 47,5 АИР 112 МВ8 Е 50,5
4,00 АИР 100 S2 Е 33,1 АИР 100 L4 Е 37,0 АИР 112 МВ6 Е 52,0 АИР 132 S8 Е 63,0
5,50 АИР 100 L2 Е 39,5 АИР 112 М4 Е 67,0 АИР 132 S6 Е 71,0 АИР 132 М8 Е 88,0
7,50 АИР 112 М2 Е 45,0 АИР 132 S4 Е 75,0 АИР 132 M6 Е 88,0 АИР 160 S8 Е 132,0
11,00 АИР 132 М2 Е 74,0 АИР 132 М4 Е 85,0 АИР 160 S6 Е 134,0 АИР 160 М8 Е 152,0
15,00 АИР 160 S2 Е 118,0 АИР 160 S4 Е 135,0 АИР 160 М6 Е 154,0 АИР 180 М8 Е 175,0
18,50 АИР 160 М2 Е 141,0 АИР 160 М4 Е 150,0 АИР 180 М6 Е 120,0
22,00 АИР 180 S2 Е 170,0 АИР 180 S4 Е 175,0
30,00 АИР 180 М2 Е 203,0 АИР 180 М4 Е 201,0

Меню
×